Piano della Performance 2016
- Dettagli
- Ultima modifica il Giovedì, 27 Aprile 2017 11:39
- Pubblicato Giovedì, 27 Aprile 2017 11:39
Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2016
Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2016
Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2016.pdf | [ ] | 579 Kb |
PEG_2016___ALLEGATO_A.1.pdf | [ ] | 799 Kb |
PEG_2016___ALLEGATO_A.2.pdf | [ ] | 22249 Kb |
PEG_2016___ALLEGATO_A.3.pdf | [ ] | 944 Kb |
PEG_2016___ALLEGATO_A.4.pdf | [ ] | 478 Kb |
PEG_2016___ALLEGATO_B.pdf | [ ] | 7673 Kb |
PEG_2016___ALLEGATI_C.1_C.2_C.3_C.4.pdf | [ ] | 1324 Kb |
PEG_2016___ALLEGATI_D.1_D.2_D.3_D.4.pdf | [ ] | 111 Kb |
© 2013 Comune di Giovinazzo. Tutti i diritti riservati. Piazza V. Emanuele II, 64 - 70054 Giovinazzo (BA) - Centralino 080/390.23.11 Posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Segnala problema/Suggerisci consiglio: comunicazioneQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Il template accessibile Joomla FAP·25 su cui si basa il modello è coperto da licenza GNU/Affero GPL. |
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie tecnici e di terze parti legati alla presenza dei "social plugin". Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso di tali cookie. Per maggiori informazioni leggi l'informativa estesa sull'utilizzo dei cookie. Informativa estesa