Elaborati del piano comunale delle coste, rapporto ambientale e sintesi non tecnica
- Dettagli
- Ultima modifica il Venerdì, 05 Dicembre 2014 07:40
- Pubblicato Venerdì, 05 Dicembre 2014 06:22
Delibera di giunta comunale | [Allegato PDF] | 267 Kb |
pdf_A.1.1.zip | [A.1.1 Unita Fisiografiche] | 99410 Kb |
pdf_A.1.2.zip | [A.1.2 Class Normativa] | 99390 Kb |
pdf_A.1.3.zip | [A.1.3 Aree PAI] | 99408 Kb |
pdf_A.1.4.zip | [A.1.4 Vincoli ambientali] | 101513 Kb |
pdf_A.1.5.zip | [A.1.5 Vincoli territoriali] | 97854 Kb |
pdf_A.1.6.zip | [A.1.6 Morfolitologia] | 99349 Kb |
pdf_A.1.7.zip | [A.1.7 opere difesa] | 99322 Kb |
pdf_A.1.8.zip | [A.1.8 stato giuridico demanio] | 99852 Kb |
A.1.9.1.zip | [A.1.9 Strutture fisse - parte 1] | 103826 Kb |
A.1.9.2.zip | [A.1.9 Strutture fisse - parte 2] | 111864 Kb |
A.1.9.3.zip | [A.1.9 Strutture fisse - parte 3] | 101869 Kb |
A.1.9.4.zip | [A.1.9 Strutture fisse - parte 4] | 77764 Kb |
pdf_A.1.10.zip | [A.1.10 sistemi accesso] | 21390 Kb |
pdf_A.1.11.zip | [A.1.11 Ricognizione sportelli unici] | 99186 Kb |
pdf_B.1.1.zip | [B.1.1 Costa utile] | 99356 Kb |
pdf_B.1.2.zip | [B.1.2 aree divieto concessione] | 99541 Kb |
B.1.3.1.zip | [B.1.3 aree turistico Ricreative- parte 1] | 104719 Kb |
B.1.3.2.zip | [B.1.3 aree turistico Ricreative- parte 2] | 116144 Kb |
B.1.3.3.zip | [B.1.3 aree turistico Ricreative- parte 3] | 107693 Kb |
B.1.3.4.zip | [B.1.3 aree turistico Ricreative- parte 4] | 57076 Kb |
pdf_B.1.4.zip | [B.1.4 Percorsi connessione] | 98541 Kb |
pdf_B.1.5.zip | [B.1.5 ricreative diverse] | 45377 Kb |
pdf_B.1.6.zip | [B.1.6 aree finalita diverse] | 119776 Kb |
pdf_B.1.7.zip | [B.1.7 aree vincolate] | 8108 Kb |
pdf_B.1.8.zip | [B.1.8 infrastrutture pubbliche] | 21360 Kb |
pdf_B.2.zip | [B.2 Riqualificazione costiera] | 99257 Kb |
3.1.1.zip | [B.3.1 Traslazione concessioni - parte 1] | 68060 Kb |
3.1.2.zip | [B.3.1 Traslazione concessioni - parte 2] | 67646 Kb |
pdf_B.3.2.zip | [B.3.2 opere da adeguare] | 15383 Kb |
pdf_B.3.3.zip | [B.3.3 recinzioni da rimuovere] | 114015 Kb |
pdf_B.3.4.zip | [B.3.4 accessi] | 21130 Kb |
Elenco_elaborati_PCC_Rev1.pdf | [Elenco elaborati PCC] | 68 Kb |
R1_RelazionePiano_PCC_Giovinazzo_Rev1.pdf | [R1 RelazionePiano PCC Giovinazzo] | 12191 Kb |
R2_NTA_PCC_Giovinazzo_Rev1.pdf | [R2 NTA PCC Giovinazzo] | 995 Kb |
R3_Schedetipologichestrutturebalneari_Rev0.pdf | [R3 Schede tipologiche strutture balneari] | 1862 Kb |
RapportoAmbientale_Giovinazzo.pdf | [Rapporto Ambientale Giovinazzo] | 5469 Kb |
Sintesinontecnica_Giovinazzo.pdf | [Sintesi non tecnica Giovinazzo] | 1031 Kb |
© 2013 Comune di Giovinazzo. Tutti i diritti riservati. Piazza V. Emanuele II, 64 - 70054 Giovinazzo (BA) - Centralino 080/390.23.11 Posta certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | Segnala problema/Suggerisci consiglio: comunicazioneQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
Il template accessibile Joomla FAP·25 su cui si basa il modello è coperto da licenza GNU/Affero GPL. |
Questo sito NON utilizza cookie di profilazione. Sono utilizzati cookie tecnici e di terze parti legati alla presenza dei "social plugin". Proseguendo la navigazione del sito acconsenti all'uso di tali cookie. Per maggiori informazioni leggi l'informativa estesa sull'utilizzo dei cookie. Informativa estesa